Compaq COBOL
Reference Manual


Previous Contents Index


Appendix B
Character Sets

    ASCII EBCDIC NATIVE  
Position Character Dec Hex Dec Hex Dec Hex
001 NUL 000 00 000 00 000 00
002 SOH 001 01 001 01 001 01
003 STX 002 02 002 02 002 02
004 ETX 003 03 003 03 003 03
005 EOT 004 04 055 37 004 04
006 ENQ 005 05 045 2D 005 05
007 ACK 006 06 046 2E 006 06
008 BEL 007 07 047 2F 007 07
 
009 BS 008 08 022 16 008 08
010 HT 009 09 005 05 009 09
011 LF 010 0A 037 25 010 0A
012 VT 011 0B 011 0B 011 0B
013 FF 012 0C 012 0C 012 0C
014 CR 013 0D 013 0D 013 0D
015 SO 014 0E 014 0E 014 0E
016 SI 015 0F 015 0F 015 0F
 
017 DLE 016 10 016 10 016 10
018 DC1 017 11 017 11 017 11
019 DC2 018 12 018 12 018 12
020 DC3 019 13 019 13 019 13
021 DC4 020 14 060 3C 020 14
022 NAK 021 15 061 3D 021 15
023 SYN 022 16 050 32 022 16
024 ETB 023 17 038 26 023 17
 
025 CAN 024 18 024 18 024 18
026 EM 025 19 025 19 025 19
027 SUB 026 1A 063 3F 026 1A
028 ESC 027 1B 039 27 027 1B
029 FS 028 1C 028 1C 028 1C
030 GS 029 1D 029 1D 029 1D
031 RS 030 1E 030 1E 030 1E
032 US 031 1F 031 1F 031 1F
 
033 space 032 20 064 40 032 20
034 ! 033 21 090 5A 033 21
035 " 034 22 127 7F 034 22
036   035 23 123 7B 035 23
037 $ 036 24 091 5B 036 24
038 % 037 25 108 6C 037 25
039 & 038 26 080 50 038 26
040 ' 039 27 125 7D 039 27
 
041 ( 040 28 077 4D 040 28
042 ) 041 29 093 5D 041 29
043 * 042 2A 092 5C 042 2A
044 + 043 2B 078 4E 043 2B
045 , 044 2C 107 6B 044 2C
046 - 045 2D 096 60 045 2D
047 . 046 2E 075 4B 046 2E
048 / 047 2F 097 61 047 2F
 
049 0 048 30 240 F0 048 30
050 1 049 31 241 F1 049 31
051 2 050 32 242 F2 050 32
052 3 051 33 243 F3 051 33
053 4 052 34 244 F4 052 34
054 5 053 35 245 F5 053 35
055 6 054 36 246 F6 054 36
056 7 055 37 247 F7 055 37
 
057 8 056 38 248 F8 056 38
058 9 057 39 249 F9 057 39
059 : 058 3A 122 7A 058 3A
060 ; 059 3B 094 5E 059 3B
061 < 060 3C 076 4C 060 3C
062 = 061 3D 126 7E 061 3D
063 > 062 3E 110 6E 062 3E
064 ? 063 3F 111 6F 063 3F
 
065 @ 064 40 124 7C 064 40
066 A 065 41 193 C1 065 41
067 B 066 42 194 C2 066 42
068 C 067 43 195 C3 067 43
069 D 068 44 196 C4 068 44
070 E 069 45 197 C5 069 45
071 F 070 46 198 C6 070 46
072 G 071 47 199 C7 071 47
 
073 H 072 48 200 C8 072 48
074 I 073 49 201 C9 073 49
075 J 074 4A 209 D1 074 4A
076 K 075 4B 210 D2 075 4B
077 L 076 4C 211 D3 076 4C
078 M 077 4D 212 D4 077 4D
079 N 078 4E 213 D5 078 4E
080 O 079 4F 214 D6 079 4F
 
081 P 080 50 215 D7 080 50
082 Q 081 51 216 D8 081 51
083 R 082 52 217 D9 082 52
084 S 083 53 226 E2 083 53
085 T 084 54 227 E3 084 54
086 U 085 55 228 E4 085 55
087 V 086 56 229 E5 086 56
088 W 087 57 230 E6 087 57
 
089 X 088 58 231 E7 088 58
090 Y 089 59 232 E8 089 59
091 Z 090 5A 233 E9 090 5A
092 [ 091 5B     091 5B
093 \ 092 5C 224 E0 092 5C
094 ] 093 5D     093 5D
095 ^ 094 5E 095 5F 094 5E
096 _ 095 5F 109 6D 095 5F
 
097 ` 096 60 121 79 096 60
098 a 097 61 129 81 097 61
099 b 098 62 130 82 098 62
100 c 099 63 131 83 099 63
101 d 100 64 132 84 100 64
102 e 101 65 133 85 101 65
103 f 102 66 134 86 102 66
104 g 103 67 135 87 103 67
 
105 h 104 68 136 88 104 68
106 i 105 69 137 89 105 69
107 j 106 6A 145 91 106 6A
108 k 107 6B 146 92 107 6B
109 l 108 6C 147 93 108 6C
110 m 109 6D 148 94 109 6D
111 n 110 6E 149 95 110 6E
112 o 111 6F 150 96 111 6F
 
113 p 112 70 151 97 112 70
114 q 113 71 152 98 113 71
115 r 114 72 153 99 114 72
116 s 115 73 162 A2 115 73
117 t 116 74 163 A3 116 74
118 u 117 75 164 A4 117 75
119 v 118 76 165 A5 118 76
120 w 119 77 166 A6 119 77
 
121 x 120 78 167 A7 120 78
122 y 121 79 168 A8 121 79
123 z 122 7A 169 A9 122 7A
124 { 123 7B 192 C0 123 7B
125 | 124 7C 106 6A 124 7C
126 } 125 7D 208 D0 125 7D
127 ~ 126 7E 161 A1 126 7E
128 DEL 127 7F 007 07 127 7F
 
129           128 80
130           129 81
131           130 82
132           131 83
133           132 84
134           133 85
135           134 86
136           135 87
 
137           136 88
138           137 89
139           138 8A
140           139 8B
141           140 8C
142           141 8D
143           142 8E
144           143 8F
 
145           144 90
146           145 91
147           146 92
148           147 93
149           148 94
150           149 95
151           150 96
152           151 97
 
153           152 98
154           153 99
155           154 9A
156           155 9B
157           156 9C
158           157 9D
159           158 9E
160           159 9F
 
161           160 A0
162           161 A1
163           162 A2
164           163 A3
165           164 A4
166           165 A5
167           166 A6
168           167 A7
 
169           168 A8
170           169 A9
171           170 AA
172           171 AB
173           172 AC
174           173 AD
175           174 AE
176           175 AF
 
177           176 B0
178           177 B1
179           178 B2
180           179 B3
181           180 B4
182           181 B5
183           182 B6
184           183 B7
 
185           184 B8
186           185 B9
187           186 BA
188           187 BB
189           188 BC
190           189 BD
191           190 BE
192           191 BF
 
193           192 C0
194           193 C1
195           194 C2
196           195 C3
197           196 C4
198           197 C5
199           198 C6
200           199 C7
 
201           200 C8
202           201 C9
203           202 CA
204           203 CB
205           204 CC
206           205 CD
207           206 CE
208           207 CF
 
209           208 D0
210           209 D1
211           210 D2
212           211 D3
213           212 D4
214           213 D5
215           214 D6
216           215 D7
 
217           216 D8
218           217 D9
219           218 DA
220           219 DB
221           220 DC
222           221 DD
223           222 DE
224           223 DF
 
225           224 E0
226           225 E1
227           226 E2
228           227 E3
229           228 E4
230           229 E5
231           230 E6
232           231 E7
 
233           232 E8
234           233 E9
235           234 EA
236           235 EB
237           236 EC
238           237 ED
239           238 EE
240           239 EF
 
241           240 F0
242           241 F1
243           242 F2
244           243 F3
245           244 F4
246           245 F5
247           246 F6
248           247 F7
 
249           248 F8
250           249 F9
251           250 FA
252           251 FB
253           252 FC
254           253 FD
255           254 FE
256           255 FF


Previous Next Contents Index